2、方案編制
3、施工測(cè)量、沉降觀測(cè)測(cè)量及數(shù)據(jù)處理、報(bào)告編制
4、熟練CAD、Revit軟件并應(yīng)用
5、簽證索賠
6、施工技術(shù)
期望從事采礦技術(shù)員,測(cè)量技術(shù)員,爆破員,計(jì)量工程師/計(jì)量員工作。">
| 煤炭英才網(wǎng) (http://www.healthover80.com) | 網(wǎng)站首頁(yè) 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) |
![]() |
趙夢(mèng)可的個(gè)人簡(jiǎn)歷
學(xué)歷:大專 工作經(jīng)驗(yàn):3-5年 |
| 基本信息 | ||||
| 真實(shí)姓名: | 趙夢(mèng)可 | 性別: | 男 | |
| 年齡: | 22 歲 | 身高: | 170CM | |
| 婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 陜西省咸陽(yáng)市乾縣姜村鎮(zhèn)姜村 | |
| 最高學(xué)歷: | 大專 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 3-5年 | |
| 聯(lián)系地址: | 陜西省咸陽(yáng)市乾縣 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 | |
| 民族: | ||||
| 求職意向 | |
| 最近工作過(guò)的職位: | 核電技術(shù)員 |
| 期望崗位性質(zhì): | 全職 |
| 期望月薪: | 5000~8000元/月 |
| 期望從事的崗位: | 采礦技術(shù)員,測(cè)量技術(shù)員,爆破員,計(jì)量工程師/計(jì)量員 |
| 期望從事的行業(yè): | 煤礦,煤礦技術(shù)服務(wù),煤炭采選企業(yè),地質(zhì)勘探,其他能源 |
| 技能特長(zhǎng) | |
| 技能特長(zhǎng): | 1、Word、excel、ppt制作 2、方案編制 3、施工測(cè)量、沉降觀測(cè)測(cè)量及數(shù)據(jù)處理、報(bào)告編制 4、熟練CAD、Revit軟件并應(yīng)用 5、簽證索賠 6、施工技術(shù) |
| 教育經(jīng)歷 | |
| 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (大專) | |
| 起止年月: | 2021年6月至2023年9月 |
| 學(xué)校名稱: | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 專業(yè)名稱: | 建筑工程技術(shù) |
| 獲得學(xué)歷: | 大專 |
| 工作經(jīng)歷 | |
| 中鐵十四局第四有限公司 - 實(shí)習(xí) | |
| 起止日期: | 2023年5月至2023年11月 |
| 企業(yè)名稱: | 中鐵十四局第四有限公司 |
| 從事職位: | 實(shí)習(xí) |
| 業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、所有項(xiàng)目的超欠挖統(tǒng)計(jì) 2、爆破施工方案編制 3、匯報(bào)材料編輯 4、爆破測(cè)振 5、炸藥采購(gòu)及運(yùn)輸路線確認(rèn) 6、工人安全教育培訓(xùn) |
| 企業(yè)介紹: | |
| 中國(guó)能建天津電建 - 測(cè)量技術(shù)員 | |
| 起止日期: | 2023年11月至2026年6月 |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)能建天津電建 |
| 從事職位: | 測(cè)量技術(shù)員 |
| 業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、問題整改回復(fù) 2、測(cè)量方案升版 3、測(cè)量、道路、管網(wǎng)簽證索賠 4、控制網(wǎng)、點(diǎn)位放樣、沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)處理 5、儀器校準(zhǔn)及養(yǎng)護(hù) |
| 企業(yè)介紹: | |
| 培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
| 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 - 裝配式施工工藝 | |
| 起止日期: | 2022年3月至2022年5月 |
| 培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 培訓(xùn)課程: | 裝配式施工工藝 |
| 培訓(xùn)描述: | 裝配式施工技術(shù)及工藝流程,獲得陜西省三等獎(jiǎng) |
| 聯(lián)系方式 |